M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 360 | 1 | 1 | |
4 | 118 | 0 | 1 | |
18 | 1041 | 7 | 3 | |
Totaal | 27 | 1519 | 8 | 5 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 01/09 | 00:30 | Columbus Crew | 4-2 | New York City FC | T71' | |||
W | 29/08 | 00:30 | Philadelphia Union | 0-1 | Columbus Crew | TDNP | |||
W | 26/08 | 00:15 | Columbus Crew | 3-1 | Los Angeles FC | T74' | |||
W | 22/08 | 00:30 | Columbus Crew | 3-1 | Philadelphia Union | T89' | |||
D | 17/08 | 23:00 | Columbus Crew | 1-1 | New York City FC | T84' |
DNP=Heeft niet gespeeld |