M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 147 | 0 | 0 | |
18 | 371 | 2 | 2 | |
1 | 84 | 0 | 0 | |
Totaal | 23 | 602 | 2 | 2 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 15/09 | 01:30 | Houston Dynamo | 4-1 | Real Salt Lake | TDNP | |||
D | 08/09 | 01:30 | Houston Dynamo | 0-0 | Los Angeles FC | T23' | |||
W | 01/09 | 03:30 | Los Angeles FC | 0-2 | Houston Dynamo | TDNP | |||
L | 25/08 | 01:35 | Houston Dynamo | 0-1 | Toronto FC | T11' | |||
D | 10/08 | 01:30 | Toluca | 2-2 | Houston Dynamo | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |