M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
6 | 287 | 0 | 0 | |
2 | 119 | 0 | 1 | |
2 | 43 | 0 | 0 | |
12 | 513 | 0 | 4 | |
3 | 167 | 1 | 1 | |
2 | 95 | 1 | 0 | |
1 | 31 | 0 | 0 | |
Totaal | 28 | 1255 | 2 | 6 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 02/04 | 18:30 | AEK | ![]() | 2-0 | ![]() | Olympiacos | T45' | |
W | 30/03 | 19:00 | Olympiacos | ![]() | 4-2 | ![]() | Panathinaikos | TDNP | |
W | 13/03 | 17:45 | Olympiacos | ![]() | 2-1 | ![]() | Bodo/Glimt | T45' | |
W | 09/03 | 17:00 | Olympiacos | ![]() | 1-0 | ![]() | OFI | TDNP | |
W | 26/02 | 18:00 | Olympiacos | ![]() | 6-0 | ![]() | AEK | Q | T68' |
DNP=Heeft niet gespeeld |