Capaciteit33334
Pitchgrootte105x68
Gestichten2004
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 11-14 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 19-10 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 8-2 | |
36 | 23 | 5 | 8 | 78-36 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
57 | 35 | 9 | 13 | 117-63 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Santiago Hezze | 50 M |
3 | Rodinei | 49 M |
3 | Ayoub Kaabi | 49 M |
5 | Kostas Fortounis | 48 M |
2 | Daniel Podence | 15 G |
3 | Kostas Fortounis | 11 G |
4 | Giorgos Masouras | 9 G |
5 | Stevan Jovetic | 8 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|