G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 5-15 | |
13 | 3 | 6 | 4 | 21-25 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 6-7 | |
24 | 6 | 7 | 11 | 32-50 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Junior Sánchez | 20 M |
3 | Luis Barboza | 19 M |
3 | Widen Saucedo | 19 M |
3 | Julio Herrera | 19 M |
2 | Oswaldo Blanco | 4 G |
2 | Luis Barboza | 4 G |
4 | José Martínez | 3 G |
4 | Julio Herrera | 3 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|