G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | |
36 | 10 | 18 | 8 | 50-46 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 9-4 | |
45 | 13 | 21 | 11 | 65-58 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Pavol Safranko | 42 M |
3 | Bojan Letic | 38 M |
4 | Jon Irazabal | 36 M |
5 | Khayal Aliyev | 34 M |
2 | Joy-Lance Mickels | 11 G |
2 | Pavol Safranko | 11 G |
4 | Khayal Aliyev | 4 G |
5 | Anatoliy Nuriev | 2 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|