G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 8 | 7 | 7 | 29-21 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | |
24 | 8 | 8 | 8 | 30-24 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Yevgeniy Isaenko | 16 M |
3 | Maksym Bagachanskyi | 15 M |
3 | Denys Pidruchnyi | 15 M |
5 | Vladyslav Rybak | 14 M |
1 | Yevgeniy Isaenko | 2 G |
1 | Petro Lutsiv | 2 G |
4 | Roman Gorenko | 1 G |
4 | Volodymyr Blyznyuk | 1 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|