M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 1 | 0 | |
21 | 1772 | 6 | 7 | |
Totaal | 25 | 2132 | 7 | 7 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 15/09 | 18:00 | Breidablik | 5-3 | HK Kópavogs | Q | T81' | ||
W | 01/09 | 17:15 | KA | 2-3 | Breidablik | T90' | |||
W | 25/08 | 18:00 | ÍA Akraness | 1-2 | Breidablik | T81' | |||
W | 15/08 | 20:15 | Valur | 0-2 | Breidablik | T23' | |||
D | 11/08 | 20:15 | UF Stjarnan | 2-2 | Breidablik | Q | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |