M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 70 | 0 | 1 | |
3 | 126 | 0 | 1 | |
12 | 648 | 1 | 1 | |
1 | 81 | 0 | 0 | |
Totaal | 20 | 925 | 1 | 3 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 25/05 | 17:00 | Basaksehir | ![]() | 2-3 | ![]() | Adana Demirspor | TDNP | |
W | 18/05 | 17:00 | Kasimpasa | ![]() | 2-3 | ![]() | Basaksehir | TDNP | |
L | 09/05 | 18:00 | Basaksehir | ![]() | 1-4 | ![]() | Fenerbahçe | TDNP | |
W | 03/05 | 17:00 | Hatayspor | ![]() | 2-4 | ![]() | Basaksehir | TDNP | |
L | 28/04 | 18:00 | Goztepe | ![]() | 4-1 | ![]() | Basaksehir | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |