M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | 0 | |
26 | 2013 | 6 | 10 | |
27 | 2103 | 7 | 10 | |
3 | 177 | 0 | 1 | |
2 | 91 | 0 | 0 | |
1 | 73 | 0 | 0 | |
6 | 341 | 0 | 10 | |
Totaal | 33 | 2444 | 7 | 11 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 15/09 | 01:30 | St. Louis City SC | 1-3 | Minnesota United | T90' | |||
L | 10/09 | 19:45 | Engeland | 2-0 | Finland | T28' | |||
L | 07/09 | 19:45 | Griekenland | 3-0 | Finland | T63' | |||
W | 01/09 | 03:30 | SJ Earthquakes | 1-2 | Minnesota United | T90' | |||
L | 24/08 | 23:45 | Minnesota United | 2-3 | Seattle Sounders | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |