M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 246 | 0 | 0 | |
7 | 510 | 1 | 2 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
11 | 846 | 1 | 2 | |
3 | 169 | 0 | 0 | |
6 | 369 | 0 | 0 | |
9 | 538 | 0 | 2 | |
Totaal | 20 | 1384 | 1 | 2 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 15/09 | 00:30 | Toronto FC | 2-1 | Austin FC | T90' | |||
D | 11/09 | 02:00 | Mexico | 0-0 | Canada | T84' | |||
W | 07/09 | 21:00 | Verenigde Staten van Amerika | 1-2 | Canada | T57' | |||
L | 01/09 | 00:30 | Toronto FC | 1-3 | DC United | T90' | |||
W | 28/08 | 00:00 | Toronto FC | 1-0 | Forge FC | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |