M | M | EEN | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 4 | 0 | |
3 | 270 | 2 | 0 | |
Totaal | 7 | 630 | 6 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, EEN=Doelpunten tegen |
W | 31/08 | 19:00 | KF Teuta | 0-2 | Partizani Tirana | T90' | |||
W | 25/08 | 19:00 | Partizani Tirana | 2-1 | Skenderbeu | T90' | |||
L | 19/08 | 19:00 | Partizani Tirana | 0-1 | Vllaznia Shkoder | T90' | |||
D | 01/08 | 19:00 | Partizani Tirana | 0-0 | FC Iberia 1999 | T90' | |||
L | 25/07 | 17:00 | FC Iberia 1999 | 2-0 | Partizani Tirana | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |