M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 147 | 0 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
25 | 2117 | 1 | 0 | |
2 | 180 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
Totaal | 32 | 2714 | 1 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 10/05 | 18:30 | Ironi Tiberias | ![]() | 0-0 | ![]() | Maccabi Petah Tikva | T90' | |
D | 03/05 | 18:30 | Maccabi Petah Tikva | ![]() | 1-1 | ![]() | Ashdod | T90' | |
D | 26/04 | 18:30 | Hapoel Katamon | ![]() | 0-0 | ![]() | Maccabi Petah Tikva | T90' | |
L | 19/04 | 18:30 | Maccabi Petah Tikva | ![]() | 1-2 | ![]() | Bnei Sakhnin | T90' | |
W | 05/04 | 18:00 | Maccabi Bnei Raina | ![]() | 0-2 | ![]() | Maccabi Petah Tikva | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |