M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 115 | 0 | 0 | |
18 | 859 | 1 | 1 | |
Totaal | 20 | 974 | 1 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 23/05 | 17:00 | FC DAC 1904 | ![]() | 3-2 | ![]() | Podbrezová | T13' | |
W | 20/05 | 19:00 | FC DAC 1904 | ![]() | 2-1 | ![]() | Zemplín Michalovce | T26' | |
W | 17/05 | 16:00 | MSK Zilina | ![]() | 0-1 | ![]() | FC DAC 1904 | T45' | |
W | 11/05 | 17:00 | FC DAC 1904 | ![]() | 1-0 | ![]() | Spartak Trnava | T16' | |
L | 03/05 | 17:00 | Podbrezová | ![]() | 2-0 | ![]() | FC DAC 1904 | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |