M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 113 | 1 | 0 | |
9 | 154 | 0 | 1 | |
Totaal | 12 | 267 | 1 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 15/09 | 01:30 | Houston Dynamo | 4-1 | Real Salt Lake | T2' | |||
D | 08/09 | 01:30 | Houston Dynamo | 0-0 | Los Angeles FC | TDNP | |||
D | 10/08 | 01:30 | Toluca | 2-2 | Houston Dynamo | TDNP | |||
W | 06/08 | 02:00 | Houston Dynamo | 3-0 | Real Salt Lake | TDNP | |||
L | 28/07 | 01:00 | Houston Dynamo | 0-1 | Atlas | TDNP |
DNP=Heeft niet gespeeld |