M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 180 | 0 | 0 | |
6 | 540 | 0 | 2 | |
19 | 1621 | 0 | 1 | |
Totaal | 27 | 2341 | 0 | 3 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 01/09 | 00:00 | LDU Quito | 3-0 | Barcelona SC | T90' | |||
W | 26/08 | 00:00 | Barcelona SC | 1-0 | Universidad Catolica | T90' | |||
L | 18/08 | 01:00 | Orense SC | 3-2 | Barcelona SC | T90' | |||
W | 11/08 | 00:00 | Barcelona SC | 3-2 | Independiente del Valle | T90' | |||
W | 04/08 | 01:00 | Imbabura SC | 1-3 | Barcelona SC | T1' |
DNP=Heeft niet gespeeld |