M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 398 | 0 | 0 | |
13 | 1101 | 0 | 1 | |
4 | 360 | 0 | 0 | |
9 | 765 | 0 | 0 | |
31 | 2624 | 0 | 1 | |
4 | 356 | 1 | 0 | |
Totaal | 35 | 2980 | 1 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 13/07 | Bahia | ![]() | 2-1 | ![]() | Atlético Mineiro | T85' | 6.60 | ||
W | 13/06 | Atlético Mineiro | ![]() | 2-0 | ![]() | Internacional | T90' | 6.95 | ||
L | 11/06 | Brazilië | ![]() | 1-0 | ![]() | Paraguay | T86' | 6.04 | ||
W | 06/06 | Paraguay | ![]() | 2-0 | ![]() | Uruguay | T90' | 6.79 | ||
W | 01/06 | Ceará | ![]() | 0-1 | ![]() | Atlético Mineiro | T90' | 7.08 |
DNP=Heeft niet gespeeld |