M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
5 | 418 | 1 | 0 | |
11 | 784 | 0 | 4 | |
Totaal | 16 | 1202 | 1 | 4 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 23/05 | 03:00 | Universitario | ![]() | 2-0 | ![]() | Sporting Cristal | T90' | |
L | 18/05 | 21:30 | Juan Pablo II College | ![]() | 2-0 | ![]() | Universitario | T90' | |
W | 15/05 | 03:00 | Universitario | ![]() | 1-0 | ![]() | Barcelona SC | T90' | |
L | 12/05 | 00:30 | Universitario | ![]() | 0-1 | ![]() | Alianza Atlético | T90' | |
D | 09/05 | 03:00 | Universitario | ![]() | 1-1 | ![]() | Independiente del Valle | Q | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |