M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
21 | 1396 | 1 | 0 | |
1 | 56 | 0 | 1 | |
Totaal | 22 | 1452 | 1 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 03/05 | 12:30 | Coventry City | ![]() | 2-0 | ![]() | Middlesbrough | T78' | |
D | 26/04 | 15:00 | Middlesbrough | ![]() | 0-0 | ![]() | Norwich City | T90' | |
L | 21/04 | 15:00 | Sheffield Wed. | ![]() | 2-1 | ![]() | Middlesbrough | T90' | |
W | 18/04 | 15:00 | Middlesbrough | ![]() | 2-1 | ![]() | Plymouth Argyle | T90' | |
L | 12/04 | 15:00 | Millwall | ![]() | 1-0 | ![]() | Middlesbrough | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |