M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
2 | 146 | 0 | 1 | |
24 | 1469 | 4 | 0 | |
4 | 245 | 1 | 0 | |
Totaal | 30 | 1860 | 5 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
D | 08/09 | 00:30 | NY Red Bulls | 1-1 | Sporting KC | T83' | |||
W | 28/08 | 01:00 | Sporting KC | 2-0 | Indy Eleven | Q | T88' | ||
W | 25/08 | 01:35 | Sporting KC | 3-0 | Orlando City | T27' | |||
L | 10/08 | 00:30 | Columbus Crew | 4-0 | Sporting KC | T56' | |||
L | 06/08 | 02:00 | Toluca | 2-1 | Sporting KC | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |