M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 0 | |
2 | 5 | 0 | 0 | |
14 | 624 | 0 | 1 | |
1 | 13 | 0 | 0 | |
18 | 645 | 0 | 1 | |
4 | 180 | 0 | 0 | |
1 | 45 | 0 | 0 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
6 | 315 | 0 | 1 | |
Totaal | 24 | 960 | 0 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 14/06 | 20:00 | Portugal | ![]() | 5-0 | ![]() | Polen | T45' | |
D | 11/06 | 20:00 | Portugal | ![]() | 0-0 | ![]() | Frankrijk | TDNP | |
D | 16/05 | 19:00 | Rio Ave | ![]() | 1-1 | ![]() | Gil Vicente | T81' | |
D | 10/05 | 20:30 | Gil Vicente | ![]() | 1-1 | ![]() | FC Arouca | T78' | |
L | 04/05 | 20:30 | Sporting | ![]() | 2-1 | ![]() | Gil Vicente | T75' |
DNP=Heeft niet gespeeld |