M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 174 | 1 | 0 | |
2 | 121 | 0 | 1 | |
26 | 1762 | 3 | 4 | |
Totaal | 32 | 2057 | 4 | 5 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 01/09 | 19:45 | St. Louis City SC | 2-1 | LA Galaxy | T65' | |||
D | 25/08 | 03:30 | Portland Timbers | 4-4 | St. Louis City SC | T28' | |||
L | 14/08 | 03:30 | América | 4-2 | St. Louis City SC | Q | T55' | ||
W | 10/08 | 01:30 | St. Louis City SC | 3-1 | Portland Timbers | T18' | |||
D | 05/08 | 02:00 | St. Louis City SC | 1-1 | Juárez | T79' |
DNP=Heeft niet gespeeld |