M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
10 | 900 | 0 | 0 | |
3 | 270 | 1 | 0 | |
Totaal | 13 | 1170 | 1 | 0 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 19/06 | 18:30 | ÍBV | ![]() | 0-1 | ![]() | Valur | T90' | |
L | 14/06 | 20:15 | UF Stjarnan | ![]() | 3-2 | ![]() | Valur | T90' | |
W | 02/06 | 20:15 | Valur | ![]() | 2-1 | ![]() | Fram Reykjavik | T90' | |
W | 29/05 | 17:15 | UMF Afturelding | ![]() | 0-2 | ![]() | Valur | T90' | |
W | 24/05 | 18:00 | Valur | ![]() | 3-0 | ![]() | ÍBV | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |