M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
22 | 1748 | 0 | 2 | |
1 | 90 | 0 | 0 | |
23 | 1838 | 0 | 2 | |
2 | 118 | 0 | 0 | |
Totaal | 25 | 1956 | 0 | 2 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 11/06 | 01:00 | Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 0-4 | ![]() | Zwitserland | TDNP | |
W | 07/06 | 21:00 | Mexico | ![]() | 2-4 | ![]() | Zwitserland | T28' | |
L | 17/05 | 14:30 | FC Augsburg | ![]() | 1-2 | ![]() | 1. FC Union Berlin | T79' | |
L | 11/05 | 18:30 | Stuttgart | ![]() | 4-0 | ![]() | FC Augsburg | T90' | |
L | 04/05 | 14:30 | FC Augsburg | ![]() | 1-3 | ![]() | Holstein Kiel | T54' |
DNP=Heeft niet gespeeld |