M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
4 | 360 | 0 | 0 | |
23 | 1208 | 3 | 0 | |
2 | 195 | 0 | 1 | |
Totaal | 29 | 1763 | 3 | 1 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
L | 01/09 | 03:30 | SJ Earthquakes | 1-2 | Minnesota United | T77' | |||
W | 25/08 | 02:35 | Real Salt Lake | 0-2 | SJ Earthquakes | T90' | |||
L | 14/08 | 03:30 | Los Angeles FC | 4-1 | SJ Earthquakes | T90' | |||
W | 09/08 | 04:00 | SJ Earthquakes | 5-0 | Necaxa | T90' | |||
L | 01/08 | 03:30 | SJ Earthquakes | 1-2 | LA Galaxy | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |