M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 235 | 0 | 1 | |
3 | 204 | 0 | 0 | |
24 | 1973 | 2 | 6 | |
1 | 57 | 0 | 1 | |
Totaal | 31 | 2469 | 2 | 8 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 01/09 | 03:30 | Los Angeles FC | 0-2 | Houston Dynamo | T90' | |||
L | 25/08 | 01:35 | Houston Dynamo | 0-1 | Toronto FC | T78' | |||
D | 10/08 | 01:30 | Toluca | 2-2 | Houston Dynamo | T84' | |||
W | 06/08 | 02:00 | Houston Dynamo | 3-0 | Real Salt Lake | T71' | |||
L | 28/07 | 01:00 | Houston Dynamo | 0-1 | Atlas | T80' |
DNP=Heeft niet gespeeld |