M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
8 | 290 | 0 | 0 | |
35 | 1561 | 20 | 2 | |
7 | 294 | 4 | 0 | |
50 | 2145 | 24 | 2 | |
4 | 302 | 3 | 0 | |
6 | 473 | 3 | 3 | |
10 | 775 | 6 | 2 | |
Totaal | 60 | 2920 | 30 | 5 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 09/06 | 19:45 | Estland | ![]() | 0-1 | ![]() | Noorwegen | T82' | |
W | 06/06 | 19:45 | Noorwegen | ![]() | 3-0 | ![]() | Italië | Q | T83' |
W | 25/05 | 13:00 | Girona | ![]() | 0-4 | ![]() | Atlético de Madrid | Qx3 | T28' |
W | 18/05 | 18:00 | Atlético de Madrid | ![]() | 4-1 | ![]() | Real Betis | T70' | |
L | 15/05 | 18:00 | Osasuna | ![]() | 2-0 | ![]() | Atlético de Madrid | T67' |
DNP=Heeft niet gespeeld |