Capaciteit10500
Pitchgrootte-
Gestichten1936
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
27 | 4 | 4 | 19 | 21-51 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | |
29 | 5 | 4 | 20 | 24-52 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
h2h | 21/04 | 19:00 | FC Volendam | vs | SC Cambuur | h2h | ||
h2h | 16/04 | 13:30 | SC Cambuur | vs | Feyenoord | h2h | ||
h2h | 09/04 | 11:15 | FC Twente | vs | SC Cambuur | h2h | ||
L | 01/04 | 19:00 | SC Cambuur | 1-2 | FC Emmen | |||
L | 19/03 | 13:30 | Excelsior | 4-1 | SC Cambuur | |||
L | 12/03 | 15:45 | PSV | 5-2 | SC Cambuur |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|