| | M | G | EEN | punten |
---|
1 | | 4 | 4 | 3 | 7 |
2 | | 4 | 4 | 4 | 6 |
3 | | 4 | 3 | 4 | 4 |
| | M | G | EEN | punten |
---|
1 | | 6 | 10 | 8 | 13 |
2 | | 6 | 9 | 5 | 10 |
3 | | 6 | 9 | 9 | 9 |
4 | | 6 | 3 | 9 | 2 |
| | M | G | EEN | punten |
---|
1 | | 6 | 10 | 1 | 14 |
2 | | 6 | 12 | 4 | 9 |
3 | | 6 | 5 | 6 | 8 |
4 | | 6 | 3 | 19 | 1 |
| | M | G | EEN | punten |
---|
1 | | 3 | 3 | 1 | 6 |
2 | | 3 | 2 | 1 | 6 |
3 | | 2 | 0 | 3 | 0 |
| | M | G | EEN | punten |
---|
1 | | 6 | 8 | 3 | 10 |
2 | | 6 | 4 | 7 | 8 |
3 | | 6 | 5 | 5 | 7 |
4 | | 6 | 2 | 4 | 5 |
| | M | G | EEN | punten |
---|
1 | | 6 | 9 | 5 | 10 |
2 | | 6 | 6 | 5 | 9 |
3 | | 6 | 5 | 8 | 8 |
4 | | 6 | 5 | 7 | 5 |
| | M | G | EEN | punten |
---|
1 | | 6 | 9 | 3 | 14 |
2 | | 6 | 10 | 7 | 10 |
3 | | 6 | 9 | 10 | 9 |
4 | | 6 | 4 | 12 | 1 |
|
Armaturen verzonden door: Calapez. |
Medewerkers (Resultaten): clorofila, Calapez |