M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italië | 9 | 26 | 3 | 21 | |
2 | Rep. van Ierland | 8 | 22 | 10 | 17 | |
3 | Noorwegen | 8 | 22 | 9 | 15 | |
4 | Turkije | 8 | 17 | 10 | 10 | |
5 | Letland | 8 | 7 | 15 | 8 | |
6 | San Marino | 9 | 1 | 48 | 0 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwitserland | 8 | 19 | 8 | 17 | |
2 | Finland | 8 | 18 | 6 | 16 | |
3 | Roemenië | 8 | 14 | 7 | 16 | |
4 | Albanië | 9 | 11 | 17 | 13 | |
5 | Montenegro | 8 | 5 | 11 | 7 | |
6 | Armenië | 9 | 2 | 20 | 2 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oekraïne | 8 | 19 | 4 | 24 | |
2 | Engeland | 8 | 32 | 5 | 19 | |
3 | Servië | 9 | 12 | 18 | 13 | |
4 | Luxemburg | 9 | 6 | 23 | 7 | |
5 | Noord-Ierland | 8 | 5 | 10 | 7 | |
6 | Azerbeidzjan | 8 | 4 | 18 | 3 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 8 | 28 | 4 | 21 | |
2 | Griekenland | 9 | 14 | 7 | 17 | |
3 | Kroatië | 8 | 15 | 12 | 16 | |
4 | Faeröer | 8 | 9 | 21 | 7 | |
5 | Wit-Rusland | 9 | 6 | 19 | 6 | |
6 | Andorra | 8 | 3 | 12 | 3 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovenië | 7 | 12 | 6 | 16 | |
2 | Frankrijk | 6 | 18 | 4 | 13 | |
3 | Oostenrijk | 6 | 9 | 4 | 11 | |
4 | Bosnië en Herzegovina | 7 | 4 | 14 | 3 | |
5 | Cyprus | 6 | 4 | 19 | 2 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Denemarken | 7 | 16 | 8 | 14 | |
2 | Wales | 7 | 12 | 9 | 14 | |
3 | IJsland | 6 | 9 | 10 | 9 | |
4 | Tsjechische Rep. | 6 | 8 | 10 | 8 | |
5 | Litouwen | 6 | 5 | 13 | 0 |
Kwalificatie |
1 | Harvey Elliott Engeland | 7 G | |
1 | Noah Ohio Nederland | 7 G | |
4 | Francesco Esposito Italië | 6 G | |
4 | Marin Ljubicic Kroatië | 6 G |