M | M | GS | AST | |
---|---|---|---|---|
3 | 300 | 0 | 0 | |
1 | 120 | 0 | 0 | |
10 | 900 | 2 | 0 | |
23 | 1927 | 1 | 2 | |
3 | 225 | 1 | 0 | |
40 | 3472 | 4 | 2 | |
2 | 137 | 0 | 0 | |
5 | 450 | 0 | 0 | |
7 | 587 | 0 | 2 | |
Totaal | 47 | 4059 | 4 | 2 |
M=Spellen, M=Minuten, GS=Doelpunten gescoord |
W | 13/12 | Al Jazira | ![]() | 1-2 | ![]() | Real Madrid | T90' | ||
D | 14/11 | Duitsland | ![]() | 2-2 | ![]() | Frankrijk | T90' | ||
W | 10/11 | Frankrijk | ![]() | 2-0 | ![]() | Wales | TDNP | ||
W | 13/06 | Frankrijk | ![]() | 3-2 | ![]() | Engeland | R | T47' | |
L | 09/06 | Zweden | ![]() | 2-1 | ![]() | Frankrijk | T90' | ||
W | 03/06 | Juventus | ![]() | 1-4 | ![]() | Real Madrid | T90' | ||
W | 21/05 | Málaga | ![]() | 0-2 | ![]() | Real Madrid | B | T90' | |
W | 17/05 | Celta de Vigo | ![]() | 1-4 | ![]() | Real Madrid | T90' | ||
W | 14/05 | Real Madrid | ![]() | 4-1 | ![]() | Sevilla | T90' | ||
L | 10/05 | Atlético de Madrid | ![]() | 2-1 | ![]() | Real Madrid | T90' |
DNP=Heeft niet gespeeld |