9/07 | D | Frankrijk | ![]() | 4-1 | ![]() | Wales | ||||
D | Engeland | ![]() | 4-0 | ![]() | Nederland | |||||
8/07 | C | Polen | ![]() | 0-3 | ![]() | Zweden | ||||
C | Duitsland | ![]() | 2-1 | ![]() | Denemarken | |||||
7/07 | B | Portugal | ![]() | 1-1 | ![]() | Italië | ||||
B | Spanje | ![]() | 6-2 | ![]() | België | |||||
6/07 | A | Zwitserland | ![]() | 2-0 | ![]() | IJsland | ||||
A | Noorwegen | ![]() | 2-1 | ![]() | Finland |
![]() | Kwalificatie |
1 |
![]() |
Alexia Putellas Spanje | 3 G |
3 |
![]() |
Lauren James Engeland | 2 G |
3 |
![]() |
Lea Schüller Duitsland | 2 G |
5 |
![]() |
Vivianne Miedema Nederland | 1 G |
2 |
![]() |
Alexia Putellas Spanje | 2 AST |
2 |
![]() |
Kosovare Asllani Zweden | 2 AST |
2 |
![]() |
Jule Brand Duitsland | 2 AST |
2 |
![]() |
Mariona Caldentey Spanje | 2 AST |
2 |
![]() |
Suíça | 93 TO |
3 |
![]() |
Alemanha | 91,50 TO |
4 |
![]() |
Noruega | 88 TO |
5 |
![]() |
Dinamarca | 85,50 TO |