 | Kwalificatie |
|
| | M | G | EEN | punten |
---|
1 | | 4 | 9 | 3 | 10 |
2 | | 4 | 5 | 3 | 8 |
3 | | 4 | 5 | 4 | 7 |
4 | | 4 | 3 | 6 | 3 |
5 | | 4 | 1 | 7 | 0 |
| | M | G | EEN | punten |
---|
1 | | 4 | 11 | 2 | 10 |
2 | | 4 | 2 | 4 | 6 |
3 | | 4 | 3 | 3 | 5 |
4 | | 4 | 2 | 5 | 4 |
5 | | 4 | 2 | 6 | 3 |
 | Kwalificatie |
Medewerkers (Resultaten): joaopedror_, Engenhocas, FernandoFS, magnogrillo, DiSimas, poetafernandes, marce0258, pedro1111, goncalo1993 |