2025/05/31 | ![]() | pst | ![]() | ||||||
![]() | KAN | ![]() | |||||||
2025/06/04 | ![]() | KAN | ![]() | ||||||
2025/06/20 | ![]() | 20:10 | ![]() | ||||||
2025/06/23 | ![]() | 19:00 | ![]() | ||||||
2025/06/25 | ![]() | 01:00 | ![]() | ||||||
2025/06/26 | ![]() | 01:00 | ![]() | ||||||
![]() | 12:00 | ![]() | |||||||
![]() | 17:00 | ![]() | |||||||
![]() | 19:00 | ![]() | |||||||
2025/06/27 | ![]() | 00:30 | ![]() | ||||||
![]() | 01:00 | ![]() | |||||||
![]() | 02:00 | ![]() | |||||||
![]() | 19:15 | ![]() | |||||||
![]() | 20:00 | ![]() | |||||||
![]() | 20:10 | ![]() | |||||||
2025/06/28 | ![]() | 15:00 | ![]() | ||||||
2025/06/29 | ![]() | 11:00 | ![]() | ||||||
![]() | 17:00 | ![]() | |||||||
![]() | 20:00 | ![]() | |||||||
2025/07/01 | ![]() | 17:00 | ![]() | ||||||
2025/07/03 | ![]() | 00:30 | ![]() | ||||||
2025/07/05 | ![]() | 07:30 | ![]() | ||||||
2025/07/08 | ![]() | 11:00 | ![]() |
2025/06/04 | ![]() | 1-5 | ![]() | ||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
![]() | 3-1 | ![]() | |||||||
2025/06/03 | ![]() | 3-1 | ![]() | ||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 2-2 | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-3 | ![]() | |||||||
![]() | 0-1 | ![]() | |||||||
![]() | 0-1 | ![]() | |||||||
![]() | 5-1 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
2025/06/02 | ![]() | 1-0 | ![]() | ||||||
![]() | 2-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-2 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
![]() | 4-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-3 | ![]() | |||||||
2025/06/01 | ![]() | 2-0 | ![]() | ||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-7 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 3-0 | ![]() | |||||||
![]() | 0-6 | ![]() | |||||||
2025/05/31 | ![]() | 2-3 | ![]() | ||||||
![]() | 3-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-2 | ![]() | |||||||
![]() | 4-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-3 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-2 | ![]() | |||||||
![]() | 2-2 | ![]() | |||||||
![]() | 3-1 | ![]() | |||||||
2025/05/30 | ![]() | 0-0 | ![]() | ||||||
![]() | 3-3 | ![]() | |||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 0-1 | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() |
Dag van de wedstrijd | Datum | Tijd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | FR | Barbados | pst | Indonesië | 2025-05-31 | 15:00 | |
0 | FR | Nigeria | KAN | Kameroen | 2025-05-31 | 16:00 | |
0 | FR | Verenigde Staten van Amerika | KAN | China | 2025-06-04 | 01:00 |
2 |
![]() |
Índia | 20 S |
3 |
![]() |
Estados Unidos | 17,75 S |
4 |
![]() |
África do Sul | 17 S |
5 |
![]() |
Brasil | 16,50 S |