2025/07/08 | ![]() | 3-2 | ![]() | ||||||
2025/07/05 | ![]() | 0-1 | ![]() | ||||||
2025/07/03 | ![]() | 3-0 | ![]() | ||||||
2025/07/01 | ![]() | 2-2 | ![]() | ||||||
2025/06/29 | ![]() | 4-0 | ![]() | ||||||
![]() | 7-0 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
2025/06/28 | ![]() | 0-1 | ![]() | ||||||
![]() | 4-1 | ![]() | |||||||
2025/06/27 | ![]() | 3-2 | ![]() | ||||||
![]() | 3-1 | ![]() | |||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
2025/06/26 | ![]() | 2-0 | ![]() | ||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 4-1 | ![]() | |||||||
![]() | 0-2 | ![]() | |||||||
![]() | 3-0 | ![]() | |||||||
2025/06/25 | ![]() | 1-0 | ![]() | ||||||
2025/06/24 | ![]() | 4-0 | ![]() | ||||||
2025/06/23 | ![]() | 0-0 | ![]() | ||||||
2025/06/20 | ![]() | 5-0 | ![]() | ||||||
2025/06/04 | ![]() | 1-5 | ![]() | ||||||
![]() | 1-0 | ![]() | |||||||
![]() | 4-0 | ![]() | |||||||
![]() | 3-1 | ![]() | |||||||
2025/06/03 | ![]() | 3-1 | ![]() | ||||||
![]() | 2-2 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-0 | ![]() | |||||||
![]() | 0-1 | ![]() | |||||||
![]() | 0-1 | ![]() | |||||||
![]() | 5-1 | ![]() | |||||||
![]() | 2-1 | ![]() | |||||||
2025/06/02 | ![]() | 1-0 | ![]() | ||||||
![]() | 2-0 | ![]() | |||||||
![]() | 2-2 | ![]() | |||||||
![]() | 1-1 | ![]() | |||||||
![]() | 4-1 | ![]() | |||||||
![]() | 1-3 | ![]() |
Dag van de wedstrijd | Datum | Tijd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | FR | Barbados | pst | Indonesië | 2025-05-31 | 15:00 | |
0 | FR | Nigeria | KAN | Kameroen | 2025-05-31 | 16:00 | |
0 | FR | Verenigde Staten van Amerika | KAN | China | 2025-06-04 | 01:00 |
2 |
![]() |
Índia | 6 S |
3 |
![]() |
Jamaica | 5,75 S |
4 |
![]() |
Ucrânia | 5 S |
5 |
![]() |
Rep. Irlanda | 5 S |