M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Philadelphia Union | 18 | 34 | 19 | 37 |
2 | ![]() | FC Cincinnati | 18 | 26 | 24 | 33 |
3 | ![]() | Nashville SC | 18 | 32 | 21 | 32 |
4 | ![]() | Columbus Crew | 18 | 29 | 25 | 31 |
5 | ![]() | Orlando City | 18 | 32 | 22 | 30 |
6 | ![]() | Inter Miami CF | 16 | 36 | 27 | 29 |
7 | ![]() | New York City FC | 18 | 24 | 20 | 28 |
8 | ![]() | NY Red Bulls | 18 | 29 | 21 | 27 |
9 | ![]() | Charlotte FC | 18 | 29 | 29 | 25 |
10 | ![]() | Chicago Fire | 17 | 35 | 31 | 25 |
11 | ![]() | NE Revolution | 16 | 19 | 15 | 23 |
12 | ![]() | DC United | 19 | 17 | 38 | 18 |
13 | ![]() | Atlanta United | 18 | 21 | 34 | 17 |
14 | ![]() | Toronto FC | 17 | 18 | 24 | 13 |
15 | ![]() | CF Montréal | 18 | 15 | 33 | 11 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Vancouver Whitecaps | 17 | 31 | 14 | 35 |
2 | ![]() | San Diego FC | 18 | 33 | 20 | 33 |
3 | ![]() | Minnesota United | 18 | 28 | 20 | 30 |
4 | ![]() | Portland Timbers | 18 | 28 | 24 | 30 |
5 | ![]() | Los Angeles FC | 16 | 30 | 23 | 26 |
6 | ![]() | Seattle Sounders | 18 | 25 | 25 | 26 |
7 | ![]() | Austin FC | 19 | 15 | 21 | 26 |
8 | ![]() | SJ Earthquakes | 18 | 35 | 29 | 23 |
9 | ![]() | Colorado Rapids | 18 | 18 | 25 | 22 |
10 | ![]() | FC Dallas | 17 | 22 | 28 | 21 |
11 | ![]() | Houston Dynamo | 18 | 23 | 28 | 20 |
12 | ![]() | Real Salt Lake | 18 | 18 | 25 | 18 |
13 | ![]() | Sporting KC | 18 | 28 | 35 | 16 |
14 | ![]() | St. Louis City SC | 18 | 17 | 26 | 15 |
15 | ![]() | LA Galaxy | 18 | 18 | 39 | 8 |
![]() | |
![]() |
Dag van de wedstrijd | Datum | Tijd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | West | Los Angeles FC | pst | Toronto FC | 2025-10-09 | 03:30 |
1 |
![]() |
Sam Surridge Nashville SC | 12 G |
3 |
![]() |
Choupo-Moting NY Red Bulls | 11 G |
3 |
![]() |
Kévin Denkey FC Cincinnati | 11 G |
5 |
![]() |
Brian White Vancouver Whitecaps | 10 G |
2 |
![]() |
Luis Suárez Inter Miami CF | 7 AST |
2 |
![]() |
Pep Biel Charlotte FC | 7 AST |
4 |
![]() |
Andy Najar Nashville SC | 6 AST |
4 |
![]() |
Lionel Messi Inter Miami CF | 6 AST |
2 |
![]() |
SJ Earthquakes | 1,93 xG |
3 |
![]() |
Los Angeles FC | 1,90 xG |
4 |
![]() |
Nashville SC | 1,83 xG |
5 |
![]() |
Philadelphia Union | 1,83 xG |
2 |
![]() |
Toronto FC | 3,82 S |
3 |
![]() |
Charlotte FC | 3,81 S |
4 |
![]() |
NY Red Bulls | 3,72 S |
5 |
![]() |
Colorado Rapids | 3,67 S |