1e geweest | 2e geweest | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | (2-2) | ![]() | 1-1 | 1-1 (2 pg-4) |
10/05 | Pécsi MFC | ![]() | 0-0 | ![]() | Diósgyori VTK | ||||
Astra Hfc | ![]() | 0-2 | ![]() | Soroksár SC | |||||
Viktória Szombathely | ![]() | 1-1 | ![]() | MTK | |||||
Budapest Honvéd | ![]() | 2-4 | ![]() | Szekszárdi UFC | |||||
11/05 | Ferencváros | ![]() | 3-0 | ![]() | Szent Mihály | ||||
Puskás Akadémia FC | ![]() | 1-2 | ![]() | Gyori ETO |
|
2 |
![]() |
Ferencváros | 13 O |
3 |
![]() |
Puskás Akadémia FC | 12 O |
4 |
![]() |
Diósgyori VTK | 12 O |
5 |
![]() |
Szent Mihály | 10 O |