M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bella Vista (CBA) | 17 | 32 | 6 | 42 |
2 | ![]() | Def. Juveniles | 17 | 26 | 9 | 34 |
3 | ![]() | Avellaneda (CBA) | 17 | 35 | 18 | 31 |
4 | ![]() | El Carmen | 17 | 19 | 19 | 25 |
5 | ![]() | Dep. San Nicolás | 17 | 22 | 18 | 22 |
6 | ![]() | Dep. Banfield | 17 | 16 | 22 | 19 |
7 | ![]() | Juvenil B° Comercial | 16 | 20 | 26 | 18 |
8 | ![]() | Villa Siburu | 17 | 19 | 26 | 18 |
9 | ![]() | All Boys (CBA) | 17 | 10 | 18 | 15 |
10 | ![]() | Club La Unión de Malvinas | 16 | 8 | 45 | 7 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Deportivo Lasallano | 17 | 36 | 5 | 43 |
2 | ![]() | Alte. Brown (Malagueño) | 17 | 32 | 11 | 36 |
3 | ![]() | Medea | 16 | 29 | 13 | 30 |
4 | ![]() | Dep. Norte (AT) | 17 | 21 | 27 | 25 |
5 | ![]() | Calera Central | 17 | 19 | 20 | 21 |
6 | ![]() | Dep. Alberdi | 17 | 20 | 26 | 19 |
7 | ![]() | Independiente (VCP) | 17 | 18 | 26 | 19 |
8 | ![]() | Unión Florida | 17 | 22 | 29 | 18 |
9 | ![]() | Def. Central Cba | 17 | 15 | 33 | 12 |
10 | ![]() | Quilmes (CBA) | 16 | 14 | 36 | 9 |
![]() | |
![]() |
Dag van de wedstrijd | Datum | Tijd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | B | Quilmes (CBA) | pst | Medea | 2025-04-06 | 21:00 | |
0 | A | Juvenil B° Comercial | pst | Club La Unión de Malvinas | 2025-05-11 | 16:00 |