06/04 | Atyrau | ![]() | 1-4 | ![]() | Kairat | ||||
14/05 | Kaysar | ![]() | 1-2 | ![]() | Aqtobe | ||||
12/07 | FK Ulytau | ![]() | 1-1 | ![]() | Yelimai | ||||
FC Turan | ![]() | 1-2 | ![]() | FK Kyzylzhar | |||||
13/07 | Tobol | ![]() | 2-1 | ![]() | Okzhetpes | ||||
FK Zhenys | ![]() | 3-1 | ![]() | Zhetysu | |||||
Ordabasy | ![]() | 1-0 | ![]() | Astana |
|
Dag van de wedstrijd | Datum | Tijd | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | D9 | Tobol | pst | Ordabasy | 2025-05-18 | 14:00 |
1 |
![]() |
Dastan Satpaev Kairat | 8 G |
3 |
![]() |
Nazmi Gripshi Astana | 7 G |
3 |
![]() |
Islam Chesnokov Tobol | 7 G |
5 |
![]() |
Marin Tomasov Astana | 6 G |
2 |
![]() |
Aqtobe | 2,23 B |
3 |
![]() |
Kaysar | 2,10 B |
4 |
![]() |
FK Kyzylzhar | 2 B |
5 |
![]() |
Astana | 1,93 B |