2025/07/07 | ![]() | 1-2 | ![]() |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Mexico | 3 | 5 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Costa Rica | 3 | 6 | 4 | 7 |
3 | ![]() | Dominicaanse Republiek | 3 | 3 | 5 | 1 |
4 | ![]() | Suriname | 3 | 3 | 6 | 1 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Canada | 3 | 9 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Honduras | 3 | 4 | 7 | 6 |
3 | ![]() | Curaçao | 3 | 2 | 3 | 2 |
4 | ![]() | El Salvador | 3 | 0 | 4 | 1 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Panama | 3 | 10 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Guatemala | 3 | 4 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Jamaica | 3 | 3 | 6 | 3 |
4 | ![]() | Guadeloupe | 3 | 5 | 10 | 0 |
M | G | EEN | punten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Verenigde Staten van Amerika | 3 | 8 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Saoedi-Arabië | 3 | 2 | 2 | 4 |
3 | ![]() | Trinidad en Tobago | 3 | 2 | 7 | 2 |
4 | ![]() | Haïti | 3 | 2 | 4 | 1 |
![]() | Kwalificatie |
2 |
![]() |
Raúl Jiménez Mexico | 3 G |
2 |
![]() |
Tajon Buchanan Canada | 3 G |
2 |
![]() |
Manfred Ugalde Costa Rica | 3 G |
2 |
![]() |
Tomás Rodríguez Panama | 3 G |
2 |
![]() |
Thierry Ambrose Guadeloupe | 2 AST |
2 |
![]() |
Carlos Pineda Honduras | 2 AST |
2 |
![]() |
Jorge Gutiérrez Panama | 2 AST |
2 |
![]() |
Sebastian Berhalter Verenigde Staten van Amerika | 2 AST |
2 |
![]() |
Haiti | 5,67 SND |
3 |
![]() |
Jamaica | 5,33 SND |
4 |
![]() |
México | 4,83 SND |
5 |
![]() |
Estados Unidos | 4,83 SND |