G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4 | 5 | 1 | 22-11 | |
10 | 4 | 5 | 1 | 22-11 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GK | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 34 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 630 | |||
GK | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | |||
GK | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 27 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 892 | |||
DEF | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | |||
DEF | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | |||
DEF | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | |||
DEF | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | |||
DEF | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | |||
DEF | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | |||
DEF | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | |||
DEF | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 27 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 365 | |||
MIDDEN | 31 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 762 | |||
MIDDEN | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
MIDDEN | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
MIDDEN | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIDDEN | 31 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 561 | |||
MIDDEN | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | |||
MIDDEN | 31 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 333 | |||
MIDDEN | 30 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 876 | |||
MIDDEN | 26 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 583 | |||
MIDDEN | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | |||
MIDDEN | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
MIDDEN | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 22 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 490 | |||
FRW | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | |||
FRW | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 662 | |||
FRW | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | |||
FRW | 26 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 296 | |||
FRW | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |||
FRW | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||
FRW | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
FRW | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | |||
FRW | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|