G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 2 | 5-9 | |
26 | 13 | 4 | 9 | 54-37 | |
30 | 15 | 4 | 11 | 59-46 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Ariana Anastasiadis | 18 M |
3 | Madison Cox | 16 M |
3 | Verónica García | 16 M |
5 | Lorena Balić | 14 M |
2 | Lea Maricić | 1 G |
2 | Paula Petković | 1 G |
2 | Lorena Balić | 1 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|