Capaciteit30122
Pitchgrootte105x68
Gestichten2002
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 10 | 13 | 56-54 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 5-1 | |
38 | 14 | 10 | 14 | 61-55 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Tiago Tomás | 36 M |
3 | Jonas Wind | 35 M |
4 | Mohamed Amoura | 34 M |
5 | Kostas Koulierakis | 33 M |
2 | Mohamed Amoura | 10 G |
3 | Tiago Tomás | 6 G |
4 | Patrick Wimmer | 4 G |
5 | Lukas Nmecha | 3 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|