Capaciteit42375
Pitchgrootte-
Gestichten1934
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 3 | 4 | 9-14 | |
10 | 3 | 3 | 4 | 9-14 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 31 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 450 | |||
GK | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
GK | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | |||
GK | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GK | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 388 | |||
DEF | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 26 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 515 | |||
DEF | 33 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 540 | |||
DEF | 32 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 720 | |||
DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 25 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810 | |||
DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | |||
DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | |||
MIDDEN | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | |||
MIDDEN | 23 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 765 | |||
MIDDEN | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |||
MIDDEN | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |||
MIDDEN | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | |||
MIDDEN | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 231 | |||
MIDDEN | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | |||
MIDDEN | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 282 | |||
MIDDEN | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 258 | |||
MIDDEN | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | |||
MIDDEN | 30 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 403 | |||
MIDDEN | 28 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 439 | |||
MIDDEN | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 27 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 234 | |||
FRW | 24 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 287 | |||
FRW | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106 | |||
FRW | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FRW | 22 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 389 | |||
FRW | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | |||
FRW | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 | |||
FRW | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | |||
FRW | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
FRW | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 209 | |||
FRW | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | |||
FRW | 33 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 |
Clubs
| ![]() |
Gemiddelde scores
|