Capaciteit42358
Pitchgrootte105m x 68m
Gestichten1924
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 14 | 9 | 11 | 54-57 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 6-3 | |
38 | 17 | 9 | 12 | 60-60 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Mitchell Weiser | 36 M |
2 | Senne Lynen | 36 M |
2 | Marvin Ducksch | 36 M |
5 | Romano Schmid | 35 M |
2 | Marvin Ducksch | 9 G |
3 | Oliver Burke | 6 G |
3 | Marco Grüll | 6 G |
5 | Keke Topp | 5 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|