Capaciteit3075
Pitchgrootte-
Gestichten0
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 13 | 14 | 19 | 56-76 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 5-4 | |
54 | 17 | 14 | 23 | 67-86 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Adrian Mariappa | 43 M |
2 | Max Kretzschmar | 43 M |
2 | Micah Obiero | 43 M |
5 | Kallum Cesay | 42 M |
2 | Sam Ashford | 7 G |
2 | Kallum Cesay | 7 G |
4 | Max Kretzschmar | 4 G |
5 | Callum McFarlane | 3 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|