Capaciteit3100
Pitchgrootte-
Gestichten1993
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
35 | 22 | 5 | 8 | 80-38 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 12-5 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | |
41 | 25 | 5 | 11 | 92-46 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Darragh Power | 1 M |
2 | Niall O’Keeffe | 1 M |
2 | Kilian Cantwell | 1 M |
2 | Phoenix Patterson | 1 M |
2 | Wassim Aouachria | 1 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|