Capaciteit30793
Pitchgrootte105x70
Gestichten1991
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 1 | 3-3 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 10-13 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | |
13 | 8 | 4 | 1 | 26-7 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 10-6 | |
36 | 16 | 13 | 7 | 50-31 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Gustavo Silva | 31 M |
3 | Lucas Arcanjo | 28 M |
4 | Fabrício | 27 M |
5 | Ronald Lopes | 25 M |
2 | Carlinhos | 4 G |
2 | Fabrício | 4 G |
2 | Matheuzinho | 4 G |
2 | Gustavo Silva | 4 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|