Capaciteit31328
Pitchgrootte-
Gestichten1919
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 6 | 7 | 21 | 33-67 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
35 | 6 | 7 | 22 | 33-68 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
1 | Moritz Broschinski | 34 M |
3 | Ibrahima Sissoko | 33 M |
3 | Philipp Hofmann | 33 M |
5 | Felix Passlack | 32 M |
2 | Matus Bero | 5 G |
3 | Philipp Hofmann | 3 G |
4 | Giorgos Masouras | 2 G |
4 | Gerrit Holtmann | 2 G |
NATIONALITEITEN
| ![]() |
Gemiddelde scores
|
|