2 | Dino Halilovic | 33 M |
3 | Omar Prses | 29 M |
3 | Ante Hrkac | 29 M |
5 | Klemen Sturm | 28 M |
2 | Dino Halilovic | 4 G |
3 | Elzio Lohan | 3 G |
3 | Frantz Pierrot | 3 G |
3 | Nermin Haskic | 3 G |
2 | Zurab Museliani | 0,25 Doelpunten per wedstrijd |
2 | Frantz Pierrot | 0,25 Doelpunten per wedstrijd |
4 | Vasilije Djuric | 0,20 Doelpunten per wedstrijd |
5 | Nermin Haskic | 0,13 Doelpunten per wedstrijd |
M | G![]() | AG | S | ONS | M | YC | 2J | RC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Middenveld | 34 | 20 | 0.59 | 34 | - | 2917 | 5 | - | - | details | ||
2. | Middenveld | 33 | 4 | 0.12 | 33 | - | 2832 | 13 | - | - | details | ||
3. | Vooruit | 12 | 3 | 0.25 | 10 | 2 | 777 | 1 | - | - | details | ||
4. | Vooruit | 23 | 3 | 0.13 | 11 | 12 | 1105 | 2 | - | - | details | ||
5. | Middenveld | 28 | 3 | 0.11 | 14 | 14 | 1524 | 4 | - | - | details | ||
6. | Middenveld | 10 | 2 | 0.20 | 9 | 1 | 748 | 5 | 1 | - | details | ||
7. | Vooruit | 22 | 2 | 0.09 | 12 | 10 | 1220 | 2 | - | - | details | ||
8. | Verdediger | 18 | 2 | 0.11 | 16 | 2 | 1450 | 4 | - | 1 | details | ||
9. | Vooruit | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 3 | 99 | 1 | - | - | details | ||
10. | Vooruit | 12 | 1 | 0.08 | 7 | 5 | 564 | 2 | 1 | - | details | ||
11. | Verdediger | 10 | 1 | 0.10 | 8 | 2 | 665 | - | - | - | details | ||
12. | Middenveld | 20 | 1 | 0.05 | 9 | 11 | 773 | 2 | - | 1 | details | ||
13. | Verdediger | 25 | 1 | 0.04 | 21 | 4 | 1730 | 2 | - | - | details | ||
14. | Verdediger | 28 | 1 | 0.04 | 25 | 3 | 2174 | 3 | - | - | details | ||
15. | Vooruit | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | details | ||
16. | Verdediger | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | details | ||
17. | Keeper | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | details | ||
18. | Verdediger | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | details | ||
19. | Middenveld | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | details | ||
20. | Verdediger | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | details | ||
21. | Verdediger | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | details | ||
22. | Vooruit | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | details | ||
23. | Middenveld | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | details | ||
24. | Middenveld | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | details | ||
25. | Middenveld | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | details | ||
26. | Vooruit | 0 | 0 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | details | ||
27. | Vooruit | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 4 | - | - | - | details | ||
28. | Vooruit | 1 | 0 | 0.00 | - | 1 | 4 | - | - | - | details | ||
29. | Middenveld | 2 | 0 | 0.00 | - | 2 | 52 | - | - | - | details | ||
30. | Verdediger | 3 | 0 | 0.00 | - | 3 | 80 | - | - | - | details | ||
31. | Vooruit | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 86 | - | - | - | details | ||
32. | Keeper | 1 | 0 | 0.00 | 1 | - | 90 | - | - | - | details | ||
33. | Middenveld | 7 | 0 | 0.00 | - | 7 | 121 | 1 | - | - | details | ||
34. | Vooruit | 2 | 0 | 0.00 | 2 | - | 132 | - | - | - | details | ||
35. | Verdediger | 5 | 0 | 0.00 | 2 | 3 | 254 | 1 | - | - | details | ||
36. | Vooruit | 9 | 0 | 0.00 | 2 | 7 | 297 | 1 | - | - | details | ||
37. | Vooruit | 9 | 0 | 0.00 | 1 | 8 | 300 | 1 | - | - | details | ||
38. | Keeper | 4 | 0 | 0.00 | 4 | - | 353 | - | - | - | details | ||
39. | Keeper | 6 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 457 | 3 | - | - | details | ||
40. | Verdediger | 9 | 0 | 0.00 | 9 | - | 707 | 3 | - | 1 | details | ||
41. | Verdediger | 11 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 858 | 3 | - | - | details | ||
42. | Vooruit | 15 | 0 | 0.00 | 14 | 1 | 1106 | 1 | - | - | details | ||
43. | Middenveld | 25 | 0 | 0.00 | 15 | 10 | 1309 | 3 | 1 | - | details | ||
44. | Verdediger | 21 | 0 | 0.00 | 18 | 3 | 1724 | 4 | - | - | details | ||
45. | Middenveld | 27 | 0 | 0.00 | 22 | 5 | 1831 | 7 | 1 | - | details | ||
46. | Middenveld | 29 | 0 | 0.00 | 26 | 3 | 2227 | 8 | - | - | details | ||
47. | Keeper | 26 | 0 | 0.00 | 26 | - | 2340 | 3 | - | - | details | ||
48. | Verdediger | 29 | 0 | 0.00 | 29 | - | 2532 | 2 | - | - | details |
cStatistieken compleet (bevestigd) |