Capaciteit9372
Pitchgrootte-
Gestichten1952
G | W | D | L | GD | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 11 | 5 | 6 | 34-24 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 7-4 | |
26 | 13 | 6 | 7 | 41-28 |
[Penalty shoot-outs (PS) en toss-beslissingen (CT) worden gezien als remises] |
2 | Matias Niemela | 23 M |
3 | Atte Sihvonen | 22 M |
3 | Tuomas Pippola | 22 M |
3 | Riku Sjoroos | 22 M |
2 | Mohammed Umar | 8 G |
3 | Riku Sjoroos | 4 G |
4 | Patrik Koski | 3 G |
5 | Niilo Saarikivi | 2 G |
NATIONALITEITEN
| Gemiddelde scores
|
|